Kategorie

Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

spojkový set DAF 95 @430 Zobrazit v plné velikosti

spojkový set DAF 95 @430

Foto pouze ilustrační.

Parametr 1: průměr 430mm
Parametr 2: víko, lamela ložisko

Více informací

1625968,1628626,1789280R

999 Produkty jsou na skladě

14 713,60 Kč

určeno pro model:

95        
  FT 95.500 (373 kW ; 02/1994 - 01/1998)
95 XF  
  FA 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FA 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FA 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FA 95 XF 530 (390 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAC 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAC 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAC 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAD 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAD 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAD 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAR 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAR 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAR 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAR 95 XF 530 (390 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAS 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAS 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAS 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAS 95 XF 530 (390 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAT 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAT 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FAT 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FT 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FT 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FT 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FT 95 XF 530 (390 kW ; 02/2001 - 09/2002)
FT 95 XF 530 (390 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTG 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTG 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTG 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTR 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTR 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTR 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTS 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTS 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTS 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTT 95 XF 380 (280 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTT 95 XF 430 (315 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTT 95 XF 480 (355 kW ; 01/1997 - 09/2002)
FTT 95 XF 530 (390 kW ; 01/1997 - 09/2002)
XF 95  
  FA 95.380 (280 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FA 95.430 (315 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FA 95.480 (355 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FA 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FAD 95.430 (315 kW)
FAD 95.480 (355 kW)
FAD 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FAK 95.380 (280 kW)
FAK 95.430 (315 kW)
FAK 95.480 (355 kW)
FAK 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FAN 95.380 (280 kW)
FAN 95.430 (315 kW)
FAN 95.480 (355 kW)
FAN 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FAR 95.380 (280 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FAR 95.430 (315 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FAR 95.480 (355 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FAR 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FAS 95.380 (280 kW)
FAS 95.430 (315 kW)
FAS 95.480 (355-356 kW)
FAS 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FAT 95.380 (280 kW)
FAT 95.430 (315 kW)
FAT 95.480 (355 kW)
FAT 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FT 95.380 (280 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FT 95.430 (315 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FT 95.480 (355 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FT 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FTG 95.380 (280 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FTG 95.430 (315 kW ; 12/2005 - 12/2006)
FTG 95.480 (355 kW ; 12/2005 - 12/2006)
FTG 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FTM 95.430 (315 kW ; 12/2005 - 12/2006)
FTM 95.480 (355 kW ; 12/2005 - 12/2006)
FTM 95.530 (390 kW ; 09/2002 - 12/2006)
FTP 95.380 (280 kW)
FTP 95.430 (315 kW)
FTP 95.480 (355 kW)
FTP 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FTR 95.430 (315 kW)
FTR 95.480 (355 kW)
FTR 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FTS 95.380 (280 kW)
FTS 95.430 (315 kW)
FTS 95.480 (355 kW)
FTS 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )
FTT 95.430 (315 kW)
FTT 95.480 (355 kW)
FTT 95.530 (390 kW ; 09/2002 - )